| Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις Ότι έχει σχέση με συναρτήσεις, μορφοποίηση, εκτυπώσεις γραφήματα κτλ. |
| | Εργαλεία Θεμάτων | Τρόποι εμφάνισης |
|
#3
| |||
| |||
|
Eυχαριστώ πάρα πολυ για την άμεση απάντηση και για τα αναλυτικά βήματα,ναι αυτό ήθελα,καλύφθηκα πλήρως .Υ.Γ αυτό με την γραμμή 1 δεν χρειάστηκε γιατί επέλεξα τα δεδομένα ακριβώς μία γραμμή κάτω απο το πρώτο μη κενό κουτί που πρωτοεμφανιζόταν το χαρακτηριστικό. |
| Ετικέτες |
| paste special, pivot, συγκεντρωτικός πίνακας |
« Προηγούμενο Θέμα
|
Επόμενο Θέμα »
| |
| ||||
| Θέμα | Δημιουργός | Forum | Απαντήσεις | Τελευταίο Μήνυμα |
| [Γενικά] Ερώτηση σχετικά με Φίλτρο σε Pivot Table | TManolis99 | Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 2 | 24-03-14 07:17 |
| [Excel07] pivot table με μακροεντολή error 5 | julie | Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 5 | 13-07-13 00:13 |
| [Γενικά] Προσθήκη νέας τιμής σε group ενός pivot | gpapay | Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 4 | 28-02-13 14:06 |
| [Γενικά] pivot table | jimrenoir | Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 4 | 21-05-12 09:41 |
| [Γενικά] Δημιουργία pivot table για χρονολογική σειρά | girapas | Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 9 | 21-03-12 23:56 |
Η ώρα είναι 15:24.


.

Θεματικός Τρόπος
