| Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις Access + VBA... Εδώ δεν υπάρχουν όρια! |
| | Εργαλεία Θεμάτων | Τρόποι εμφάνισης |
|
#4
| |||
| |||
|
Καλησπέρα Εύη: 1) Για να πάρουμε σωστά αποτελέσματα στο υπολογιζόμενο πεδίο [ΔΙΑΦΟΡΑ] =[ΧΡΕΩΣΗ]-[ΠΙΣΤΩΣΗ], τα πεδία [ΧΡΕΩΣΗ] και [ΠΙΣΤΩΣΗ] αντί Null θα πρέπει να έχουν τιμή μηδέν(0). 2) Στην επισυναπτόμενη ΒΔ έχω προσθέσει το ερωτήματα qryΚΑΡΤΕΛΑ που δίνει το ζητούμενο. 3) Η φόρμα ΚΑΡΤΕΛΑ βασίζεται στο ερώτημα Γιώργος |
« Προηγούμενο Θέμα
|
Επόμενο Θέμα »
| Εργαλεία Θεμάτων | |
| Τρόποι εμφάνισης | |
| |
| ||||
| Θέμα | Δημιουργός | Forum | Απαντήσεις | Τελευταίο Μήνυμα |
| [ Φόρμες ] Καρτελα συναλλασσομένου - κινήσεις | vraxnakisg | Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 2 | 06-06-15 19:33 |
| [ Ερωτήματα ] Προοδευτικά υπόλοιπα ανά Πελάτη | smasak | Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 30 | 11-02-15 09:39 |
| [Εκτύπωση] Αυτόματη εκτύπωση το πρώτο αντίγραφο έγχρωμο τα υπόλοιπα ασπρόμαυρα | rmaria | Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 5 | 27-06-14 14:21 |
| [ Φόρμες ] Βοήθεια για καρτελα | jimrenoir | Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 2 | 22-01-13 15:11 |
| Καρτέλα πελάτη | Echo | Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 17 | 15-06-11 23:36 |
Η ώρα είναι 01:29.



Θεματικός Τρόπος
