Ανανέωση ιστοσελίδας
ms-office.gr > Forum > Microsoft Access > Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις > [ Ερωτήματα ] Πρόβλημα με ένα query.

Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις Access + VBA... Εδώ δεν υπάρχουν όρια!

 

 

Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Prev Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Next
  #1  
Παλιά 23-03-14, 10:56
Όνομα: Γιώργος
Έκδοση λογισμικού Office: Ms-Office 2007, Ms-Office 2010
Γλώσσα λογισμικού Office: Ελληνική
 
Εγγραφή: 06-08-2011
Μηνύματα: 70
Προεπιλογή Πρόβλημα με ένα query.

Καλημέρα σε όλες/ους έχω ένα πρόβλημα με ένα query.
Έχω ένα πινάκα που έχω όλα τα στοιχεία αθλητών το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να φτιάξω δυο κουμπιά τα όποια θα τρέχουν απο ένα διαφορετικο query και μετά το αποτέλεσμα θα εκτυπώνετε. Το πρόβλημα είναι πως θα κάνω τα παρακάτω γκρουπ. Δηλαδή δίπλα από τα κιλά να εμφανίζονται και τα ονόματα τον αθλητών.

Π.χ 2002 έως 2000

- 33 κιλά
Αντώνης τάδε
Νίκος Νικόπουλος
- 37
.
.
κ.λπ



Κουμπί α

Παίδων (2002-2001- 2000) -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Κορασίδων (2002-2001-2000) -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά, 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Έφηβων (1999-1998- 1997) -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά. 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, 68-73 κιλά, 73-78 κιλά, +78 κιλά.

Νεανίδες (1999- 1998-1997) -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-52 κιλά, 52-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.



Κουμπί β


Πανπαίδων (2003-2004) -27 κιλά, 27-30 κιλά, 30-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά ,49-53 κιλά, 53-57 κιλά, +57 κιλά.

Πανκορασίδων (2003-2004) -27 κιλά, 27-30 κιλά, 30-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά ,49-53 κιλά, 53-57 κιλά, +57 κιλά

Πανπαίδων (2005-2006) -21 κιλά, 21-24 κιλά, 24-27 κιλά, 27-30 κιλά, 30-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά +49 κιλά.

Πανκορασίδων (2005-2006) -21 κιλά, 21-24 κιλά, 24-27 κιλά, 27-30 κιλά, 30-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά +49 κιλά

Πανπαίδων (2007-2008) -17 κιλά, 17-20 κιλά, 20-23 κιλά, 23-26 κιλά, 26-29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, +44 κιλά.

Πανκορασίδων (2007-2008) -17 κιλά, 17-20 κιλά, 20-23 κιλά, 23-26 κιλά, 26-29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, +44 κιλά.

Πανπαίδων (2009) -17 κιλά, 17-20 κιλά, 20-23 κιλά, 23-26 κιλά, 26-29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, +44 κιλά.

Πανκορασίδων (2009) -17 κιλά, 17-20 κιλά, 20-23 κιλά, 23-26 κιλά, 26-29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, +44 κιλά.

ευχαριστω
Απάντηση με παράθεση
 

Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε απαντήσεις
Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας

Ο κώδικας ΒΒ είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Trackbacks are εκτός λειτουργίας
Pingbacks are εκτός λειτουργίας
Refbacks are εκτός λειτουργίας


Παρόμοια Θέματα

Θέμα Δημιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
[Γενικά] Πρόβλημα εισαγωγής δεδομένων σε κελιά του Excel και πρόβλημα με συνάρτηση ΣΟΦΙΑΖΩΤΟΥ Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις 0 02-12-13 13:14
Βελτιστοποίηση Query σε Access 2007 Dafnh0106 Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις 6 07-03-13 09:43
Query in a multiple value combo box in Access Zoe Forte Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις 11 08-05-12 00:39
Προβλημα με crosstab query dionisis Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις 4 18-03-11 08:11


Η ώρα είναι 14:33.