| Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις Access + VBA... Εδώ δεν υπάρχουν όρια! |
![]() |
| | Εργαλεία Θεμάτων | Τρόποι εμφάνισης |
| |
|
#1
| |||
| |||
|
Μήπως μπορείς να το κοιτάξεις κάτι κάνω λάθος Φιλικά |
|
#2
| |||
| |||
| Σταύρο, αυτό =DatePart("\y";[imerominia]) που το βρήκες. αυτή την σύνταξη σου έδωσα; αυτήν σου έδωσα DatePart("y";[imerominia]) χωρίς την \. |
![]() |
« Προηγούμενο Θέμα
|
Επόμενο Θέμα »
| Εργαλεία Θεμάτων | |
| Τρόποι εμφάνισης | |
| |
| ||||
| Θέμα | Δημιουργός | Forum | Απαντήσεις | Τελευταίο Μήνυμα |
| [Συναρτήσεις] ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΛΥΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ | ggatzos | Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 11 | 05-06-16 07:54 |
| [ Συναρτήσεις ] Υπολογισμός χρόνου | valantis315 | Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 4 | 31-08-15 18:40 |
| [ Εκθέσεις ] έκθεση access ανά ημέρα | stbalasis | Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 7 | 02-05-12 14:48 |
| [ Συναρτήσεις ] ΑΘΡΟΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ | vangelis67 | Access - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 4 | 29-11-11 15:58 |
| [Συναρτήσεις] Τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα | PanosPan | Excel - Ερωτήσεις / Απαντήσεις | 7 | 24-09-10 16:25 |
Η ώρα είναι 11:48.



Υβριδικός τρόπος

